| 지표 | 현대차 005380 · KOSPI | 기아 000270 · KOSPI |
|---|---|---|
| 현재가 | 640,000원 | 170,200원 |
| 시가총액 | 131.0조 | 66.4조 |
| 등락률 | -1.08% | 1.61% |
| ROE | 8.1% | 12.3% |
| PER | 12.6× | 8.8× |
| PBR | 1.03× | 1.09× |
| 배당수익률 | 1.56% | 4.00% |
| TSY (총주주수익률) | 3.35% | 4.90% |
| FCF Yield | -10.96% | 7.96% |
| 부채비율 | 188.9% | 61.8% |
| 유동비율 | 136.3% | 156.6% |
| 영업이익률 | 6.16% | 7.95% |
| 순이익률 | 5.56% | 6.62% |
| 영업이익 QoQ | 48.3% | 19.7% |
| 순이익 QoQ | 118.3% | 24.4% |
| 영업이익 YoY | -19.5% | -28.3% |
| 순이익 YoY | -21.7% | -22.7% |
녹색 셀 = 비교군 중 최우수 / 호박색 셀 = 최하위. ROE·배당·FCF Y·증가율은 클수록 좋고(↓ asc), PER·PBR·부채비율은 작을수록 좋습니다(↑ desc). 데이터는 최근 회계연도 DART/XBRL 기준이며, 분기 지표는 최근 두 분기 비교입니다.