| 지표 | 현대차 005380 · KOSPI | 기아 000270 · KOSPI |
|---|---|---|
| 현재가 | 351,000원 | 120,800원 |
| 시가총액 | 71.9조 | 47.2조 |
| 등락률 | -0.71% | 0.33% |
| ROE | 8.1% | 12.3% |
| PER | 6.9× | 6.2× |
| PBR | 0.56× | 0.77× |
| 배당수익률 | 2.85% | 5.63% |
| TSY (총주주수익률) | 6.11% | 6.91% |
| FCF Yield | -19.98% | 11.22% |
| 부채비율 | 188.9% | 61.8% |
| 유동비율 | 136.3% | 156.6% |
| 영업이익률 | 6.16% | 7.95% |
| 순이익률 | 5.56% | 6.62% |
| 영업이익 QoQ | 48.3% | 19.7% |
| 순이익 QoQ | 118.3% | 24.4% |
| 영업이익 YoY | -19.5% | -28.3% |
| 순이익 YoY | -21.7% | -22.7% |
녹색 셀 = 비교군 중 최우수 / 호박색 셀 = 최하위. ROE·배당·FCF Y·증가율은 클수록 좋고(↓ asc), PER·PBR·부채비율은 작을수록 좋습니다(↑ desc). 데이터는 최근 회계연도 DART/XBRL 기준이며, 분기 지표는 최근 두 분기 비교입니다.