| 지표 | 삼성전자 005930 · KOSPI | SK하이닉스 000660 · KOSPI |
|---|---|---|
| 현재가 | 343,000원 | 2,382,000원 |
| 시가총액 | 2005.3조 | 1697.7조 |
| 등락률 | 1.78% | 4.11% |
| ROE | 10.4% | 35.6% |
| PER | 44.4× | 39.5× |
| PBR | 4.60× | 14.07× |
| 배당수익률 | 0.49% | 0.13% |
| TSY (총주주수익률) | 0.90% | 0.10% |
| FCF Yield | 1.88% | 1.52% |
| 부채비율 | 29.9% | 46.0% |
| 유동비율 | 232.8% | 185.8% |
| 영업이익률 | 13.07% | 48.59% |
| 순이익률 | 13.55% | 44.21% |
| 영업이익 QoQ | 185.1% | 96.2% |
| 순이익 QoQ | 140.4% | 164.6% |
| 영업이익 YoY | 33.2% | 101.2% |
| 순이익 YoY | 31.2% | 116.9% |
녹색 셀 = 비교군 중 최우수 / 호박색 셀 = 최하위. ROE·배당·FCF Y·증가율은 클수록 좋고(↓ asc), PER·PBR·부채비율은 작을수록 좋습니다(↑ desc). 데이터는 최근 회계연도 DART/XBRL 기준이며, 분기 지표는 최근 두 분기 비교입니다.