| 지표 | 삼성전자 005930 · KOSPI | SK하이닉스 000660 · KOSPI | 현대차 005380 · KOSPI |
|---|---|---|---|
| 현재가 | 257,000원 | 1,678,000원 | 421,000원 |
| 시가총액 | 1502.5조 | 1225.8조 | 86.2조 |
| 등락률 | 0.00% | 0.42% | 1.69% |
| ROE | 10.4% | 35.6% | 8.1% |
| PER | 33.2× | 28.5× | 8.3× |
| PBR | 3.44× | 10.16× | 0.68× |
| 배당수익률 | 0.65% | 0.18% | 2.38% |
| TSY (총주주수익률) | 1.20% | 0.14% | 5.10% |
| FCF Yield | 2.52% | 2.11% | -16.66% |
| 부채비율 | 29.9% | 46.0% | 188.9% |
| 유동비율 | 232.8% | 185.8% | 136.3% |
| 영업이익률 | 13.07% | 48.59% | 6.16% |
| 순이익률 | 13.55% | 44.21% | 5.56% |
| 영업이익 QoQ | 185.1% | 96.2% | 48.3% |
| 순이익 QoQ | 140.4% | 164.6% | 118.3% |
| 영업이익 YoY | 33.2% | 101.2% | -19.5% |
| 순이익 YoY | 31.2% | 116.9% | -21.7% |
녹색 셀 = 비교군 중 최우수 / 호박색 셀 = 최하위. ROE·배당·FCF Y·증가율은 클수록 좋고(↓ asc), PER·PBR·부채비율은 작을수록 좋습니다(↑ desc). 데이터는 최근 회계연도 DART/XBRL 기준이며, 분기 지표는 최근 두 분기 비교입니다.