| 지표 | KB금융 105560 · KOSPI | 신한지주 055550 · KOSPI | 하나금융지주 086790 · KOSPI | 우리금융지주 316140 · KOSPI |
|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 166,400원 | 106,500원 | 130,800원 | 32,600원 |
| 시가총액 | 59.0조 | 50.0조 | 35.9조 | 23.7조 |
| 등락률 | 2.02% | 3.10% | 1.63% | 2.03% |
| ROE | 9.6% | 8.4% | 8.8% | 8.5% |
| PER | 10.1× | 9.8× | 8.9× | 7.4× |
| PBR | 0.97× | 0.83× | 0.79× | 0.63× |
| 배당수익률 | 2.62% | 2.43% | 3.14% | 4.17% |
| TSY (총주주수익률) | 4.71% | 5.09% | 5.59% | 4.54% |
| FCF Yield | 6.60% | 18.95% | -10.06% | 56.10% |
| 부채비율 | 1211.7% | 1201.9% | 1377.9% | 1488.7% |
| 유동비율 | — | — | — | — |
| 영업이익률 | 29.21% | 25.09% | 23.82% | 17.34% |
| 순이익률 | 20.03% | 18.17% | 17.97% | 15.23% |
| 영업이익 QoQ | 55.3% | 94.0% | -3.6% | 14.0% |
| 순이익 QoQ | 159.4% | 206.5% | -2.0% | 87.1% |
| 영업이익 YoY | 5.9% | 8.7% | 10.2% | -13.6% |
| 순이익 YoY | 16.1% | 11.5% | 7.1% | 1.8% |
녹색 셀 = 비교군 중 최우수 / 호박색 셀 = 최하위. ROE·배당·FCF Y·증가율은 클수록 좋고(↓ asc), PER·PBR·부채비율은 작을수록 좋습니다(↑ desc). 데이터는 최근 회계연도 DART/XBRL 기준이며, 분기 지표는 최근 두 분기 비교입니다.