| 지표 | KB금융 105560 · KOSPI | 신한지주 055550 · KOSPI | 하나금융지주 086790 · KOSPI | 우리금융지주 316140 · KOSPI |
|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 172,000원 | 106,700원 | 132,000원 | 33,050원 |
| 시가총액 | 61.0조 | 50.6조 | 36.2조 | 24.3조 |
| 등락률 | 1.42% | 1.04% | 2.09% | 1.54% |
| ROE | 9.6% | 8.4% | 8.8% | 8.5% |
| PER | 10.4× | 10.0× | 9.0× | 7.5× |
| PBR | 1.00× | 0.84× | 0.79× | 0.64× |
| 배당수익률 | 2.54% | 2.43% | 3.11% | 4.11% |
| TSY (총주주수익률) | 4.56% | 5.02% | 5.54% | 4.44% |
| FCF Yield | 6.38% | 18.70% | -9.97% | 54.89% |
| 부채비율 | 1211.7% | 1201.9% | 1377.9% | 1488.7% |
| 유동비율 | — | — | — | — |
| 영업이익률 | 29.21% | 25.09% | 23.82% | 17.34% |
| 순이익률 | 20.03% | 18.17% | 17.97% | 15.23% |
| 영업이익 QoQ | 55.3% | 94.0% | 85.7% | 14.0% |
| 순이익 QoQ | 159.4% | 206.5% | 113.1% | 87.1% |
| 영업이익 YoY | 5.9% | 8.7% | 10.2% | -13.6% |
| 순이익 YoY | 16.1% | 11.5% | 7.1% | 1.8% |
녹색 셀 = 비교군 중 최우수 / 호박색 셀 = 최하위. ROE·배당·FCF Y·증가율은 클수록 좋고(↓ asc), PER·PBR·부채비율은 작을수록 좋습니다(↑ desc). 데이터는 최근 회계연도 DART/XBRL 기준이며, 분기 지표는 최근 두 분기 비교입니다.